১৩. মাক্কী যুগের সূরার তালিকা
১৪.মাদানী যুগের সূরার তালিকা
সূরার নং | সূরার নাম | পারার নং |
২ | আল-বাকারাহ | ১-৩ |
৩ | আলে-ইমরান | ৩-৪ |
৪ | আন-নিসা | ৪-৫ |
৫ | আল-মায়িদা | ৭ |
৮ | আল-আনফাল | ৯-১০ |
৯ | আত-তাওবা (বারা-আত) | ১০-১১ |
২২ | আল-হাজ্জ | ১৭ |
২৪ | আন-নূর | ১৮ |
৩৩ | আল-আহযাব | ২২ |
৪৭ | মুহাম্মদ(আল-কিতাল) | ২৬ |
৪৮ | আল-ফাতহ | ২৬ |
৪৯ | আল-হুজরাত | ২৬ |
৫৭ | আল-হাদীদ | ২৮ |
৫৮ | আল-মুজাদালা | ২৮ |
৫৯ | আল-হাশর | ২৮ |
৬০ | আল-মুমতাহিনা | ২৮ |
৬১ | আস-সফ | ২৮ |
৬২ | আল-জুমুয়া | ২৮ |
৬৩ | আল-মুনাফিকুন | ২৮ |
৬৪ | আত-তাগাবুন | ২৮ |
৬৫ | আত-তালাক | ২৮ |
৬৬ | আত-তাহরীম | ২৮ |
৯৮ | আল-বাইয়্যেনাহ | ৩০ |
১০৭ | আল-মাউন | ৩০ |
১১০ | আল-নাসর | ৩০ |
১৫. মাক্কী যুগের বিভিন্ন স্তরে অবতীর্ণ সূরার শ্রেণীবিন্যাস
কুরআন পাক রাসূল (সাঃ) এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োজনীয় হেদায়াতেরই সমষ্টি। তাই কোন যুগের কোন স্তরে কোন কোন সূরা নাযিল হয়েছিল তা জানতে পারলে কুরআনের মর্ম উদ্ধার করা সহজ হয়।বিশেষ করে মাক্কী যুগের বিভিন্ন স্তরের সাথে মিলিয়ে সূরাগুলোর শ্রেণীবিন্যাস বেশী প্রয়োজন । কিন্তু এ কাজটি বেশ কঠিন । মাদানী সূরা নাযিলের সময় নির্ধারণ যতটা সহজ মাক্কী যুগের বেলায় সে কাজ ঠিক ততটাই দুঃসাধ্য । তবুও সার্থকভাবে কুরআনকে বুঝবার প্রয়োজনে মাওলানা মওদূদী (রঃ) তাফসীরে দেয়া গবেষণার ভিত্তিতে মাক্কী যুগের চারটি স্তরের নিন্ম রূপ শ্রেণী বিন্যাস করা যায়।
প্রথম স্তরে মোট ২৮টি ,দ্বিতীয় স্তরে ১১,তৃতীয় স্তরে ৩৭ ও চতুর্থ স্তরে ১৩টি সূরা = মোট৮৯টি।
ক) মাক্কী যুগের প্রথম স্তরে (৩ বছরে ) যে ২৮টি সূরা নাযিল হয়েছে তার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | পারার নং | সূরার নাম | সূরার নং |
১ | ১ | আল-ফাতিহা | ১ |
২ | ২৭ | আর রাহমান | ৫৫ |
৩ | ২৯ | আল জ্বিন | ৭২ |
৪ | ২৯ | আল মযযাম্মিল(প্রথমাংশ) | ৭৩ |
৫ | ২৯ | আল মুদ্দাসসির (১ম ৭ আয়াত) | ৭৪ |
৬ | ২৯ | আল কিয়ামাহ | ৭৫ |
৭ | ২৯ | আদ-দাহর | ৭৬ |
৮ | ২৯ | আল-মুরসালাত | ৭৭ |
৯ | ৩০ | আন-নাবা | ৭৮ |
১০ | ৩০ | আন-নাযিরাত | ৭৯ |
১১ | ৩০ | আত-তাকভীর | ৮১ |
১২ | ৩০ | আল-ইনফিতার | ৮২ |
১৩ | ৩০ | আল-ইনশিকাক | ৮৪ |
১৪ | ৩০ | আল-আ’লা | ৮৭ |
১৫ | ৩০ | আদ-দোহা | ৯৩ |
১৬ | ৩০ | আলাম নাশরাহ | ৯৪ |
১৭ | ৩০ | আত-তীন | ৯৫ |
১৮ | ৩০ | আল-আলাক | ৯৬ |
১৯ | ৩০ | আল-কাদর | ৯৭ |
২০ | ৩০ | আয-যিলযাল | ৯৯ |
২১ | ৩০ | আল-আদিয়াত | ১০০ |
২২ | ৩০ | আল-কারিয়াহ | ১০১ |
২৩ | ৩০ | আল-তাকাসুর | ১০২ |
২৪ | ৩০ | আল-আসর | ১০৩ |
২৫ | ৩০ | আল-হুমাযা | ১০৪ |
২৬ | ৩০ | আল-ফীল | ১০৫ |
২৭ | ৩০ | আল-কুরাইশ | ১০৬ |
২৮ | ৩০ | আল-ইখলাস | ১১২ |
খ) মাক্কী যুগের দ্বিতীয় স্তরের দু বছরে নাযিলকৃত ১১টি সূরার তালিকার নাযিল
ক্রমিক নং | পারার নং | সূরার নাম | সূরার নং |
১ | ২৩ | সোয়াদ | ৩৮ |
২ | ২৬ | কাফ(শেষ দিকে) | ৫০ |
৩ | ২৬-২৭ | আয-যারিয়াত(শেষ দিকে) | ৫১ |
৪ | ২৭ | আত-তুর(শেষ দিকে) | ৫২ |
৫ | ২৯ | আল মুলক | ৬৭ |
৬ | ২৯ | আল-হাককাহ | ৬৯ |
৭ | ২৯ | আল-মায়ারিজ | ৭০ |
প্রথম স্তরের ৫ নম্বরে গণ্য | ২৯ | আল-মুদ্দাসসির ৮ম আয়াত থেকে সবটুকু সূরা | ৭৪ |
৮ | ৩০ | আবাসা | ৮০ |
৯ | ৩০ | আল-মুতাফফিফীন | ৮৩ |
১০ | ৩০ | আত-তারিক | ৮৬ |
১১ | ৩০ | আল-গাশিয়া | ৮৮ |
গ) মাক্কী যুগের তৃতীয় স্তরের ৫ বছরে অবতীর্ণ সূরার তালিকা
ক্রমিক নং | পারার নং | সূরার নাম | সূরার নং |
১ | ১৫-১৬ | আল-কাহফ(হিজরাতে হাবশার পূর্বে) | ১৮ |
২ | ১৬ | মারইয়াম(ঐ) | ১৯ |
৩ | ১৬ | তোয়াহা [হযরত ওমরের (রাঃ)ইসলামগ্রহণের পূর্বে ] | ২০ |
৪ | ১৭ | আল আম্বিয়া (৩য় স্তরের ১ম দিকে) | ২১ |
৫ | ১৮ | আল মুমি’নূন(হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর এবং দুর্ভিক্ষের সময়) | ২৩ |
৬ | ১৮-১৯ | আল ফুরকান | ২৫ |
৭ | ১৯ | আশ শুয়ারা (সূরা তোয়াহা ও ওয়াকেয়ার পর) | ২৬ |
৮ | ১৯-২০ | আন-নামল(শূয়ারার পর) | ২৭ |
৯ | ২০ | আল কাসাস(নামলের পর) | ২৮ |
১০ | ২০-২১ | আল আনকাবুত(হিজরাতে হাবশার পূর্বে) | ২৯ |
১১ | ২১ | আর রুম(হাবশার পরে) | ৩০ |
১২ | ২১ | লুকমান(আনকাবুতের পর) | ৩১ |
১৩ | ২১ | আস সাজদা (১ম দিকে) | ৩২ |
১৪ | ২২ | আস সাবা (১ম দিকে) | ৩৪ |
১৫ | ২২ | আল ফাতির (১ম দিকে) | ৩৫ |
১৬ | ২২-২৩ | ইয়াসিন(৩য় স্তরের শেষ দিকে বা ৪র্থ প্রথম দিকে) | ৩৬ |
১৭ | ২৩ | আস সাফফাত(ইয়াসিনের সাথে সাথে) | ৩৭ |
১৮ ২৩-২৪ আয্ যুমার (হাবশার পূর্বে) ৩৯ | |||
১৯ | ২৪ | আল মু’মিন(যুমারের পর ) | ৪০ |
২০ | ২৪-২৫ | হা-মীম আস- সাজদা [হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর ও ওমর(রাঃ)-এর পূর্বে ] | ৪১ |
২১ | ২৫ | আশ- শুরা (হা-মীম আস-সাজদার পর) | ৪২ |
২২ | ২৫ | আদ্ দোখান (দুর্ভিক্ষের সময়) | ৪৪ |
২৩ | ২৫ | আল- জাসিয়া (দোখানের পর) | ৪৫ |
২৪ | ২৭ | আন্ নাজম (হাবশার পর) | ৫৩ |
২৫ | ২৭ | আল-কামার (৮ম নাবাভীতে) | ৫৪ |
২৬ | ২৭ | আল ওয়াকেয়াহ [হাবশার পর ওমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ] | ৫৬ |
২৭ | ২৯ | আল কালাম (১ম দিকে) | ৬৮ |
২৮ | ২৯ | নূহ(১ম দিকে) | ৭১ |
২৯ | ৩০ | আল- বুরুজ(শেষ দিকে ) | ৮৫ |
৩০ | ৩০ | আল-ফাজর (১ম দিকে) | ৮৯ |
৩১ | ৩০ | আশ-শামস | ৯১ |
৩২ | ৩০ | আল-লাইল | ৯২ |
৩৩ | ৩০ | আল-কাউছার | ১০৮ |
৩৪ | ৩০ | আল-কাফিরূন | ১০৯ |
৩৫ | ৩০ | আল-লাহাব | ১১১ |
৩৬ | ৩০ | আল-ফালাক | ১১৩ |
৩৭ | ৩০ | আন-নাস | ১১৪ |
ঘ) মাক্কী যুগের ৪র্থ স্তরের ৩ বছরে নাযিল হওয়া ১৩টি সূরার তালিকা
ক্রমিক নং | পারার নং | সূরার নাম | সূরার নং |
১ | ৭-৮ | আল-আনয়াম | ৬ |
২ | ৮-৯ | আল-আরা’ফ | ৭ |
৩ | ১১ | ইউনুস | ১০ |
৪ | ১২ | হুদ | ১১ |
৫ | ১২-১৩ | ইউসূফ | ১২ |
৬ | ১৩ | আর- রা’দ | ১৩ |
৭ | ১৩ | ইবরাহীম | ১৪ |
৮ | ১৪ | আল-হিজর | ১৫ |
৯ | ১৪ | আন-নাহল | ১৬ |
১০ | ১৫ | বনী ইসরাঈল | ১৭ |
১১ | ২৫ | আয্ যুখরুফ [রাসল (সাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ] | ৪৩ |
১২ | ২৬ | আল-আহকাফ | ৪৬ |
১৩ | ৩০ | আল- বালাদ | ৯০ |
পূর্বে ও বলা হয়েছে যে মাক্কী সূরাগুলোর নাযিলের সঠিক সময় হিসাব করা খুবই কঠিন। যেসব সূরা সম্পর্কে স্পষ্ট রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না সেগুলোর ভাষা ও বাচনভংগী এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুর ভিত্তিতেই সিন্ধান্ত নিতে হয়েছে। তাই মাক্কী সূরাগুলোকে উপরোক্ত চারটি স্তরে যেভাবে সাজানো হয়েছে তা একেবারে নির্ভুল বলে দাবী করার উপায় নেই । তবু এ স্তর বিন্যাস সূরাগুলোর বক্তব্য বুঝতে সাহায্য করবে বলেই আশা করা যায়। আর সেটাই এ শ্রেণীবিন্যাসের আসল উদ্দেশ্য।
১৬. মাক্কী ও মাদানী সূরার সংখ্যা ভিত্তিক হিসাব
কুরআন মজীদের ১১৪টি সূরার ক্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে মাক্কী যুগের ৮৯টি ও মাদানী যুগের ২৫টি সূরার হিসাব নিম্নে দেয়া হলোঃমাক্কী যুগের সূরা | সংখ্যা | মাদানী যুগের সূরা | সংখ্যা |
১নং | ১ | ২-৫নং | ৪ |
৬ ও ৭নং | ২ | ৮ ও ৯ নং | ২ |
১০ ২১নং | ১২ | ২২ ও ২৪নং | ২ |
২৩নং | ১ | ৩৩নং | ১ |
২৫-৩২নং | ৮ | ৪৭-৪৯নং | ৩ |
৩৪-৪৬নং | ১৩ | ৫৭-৬৬নং | ১০ |
৫০-৫৪নং | ৫ | ৯৮নং | ১ |
৫৫ ও ৫৬নং | ২ | ১০নং | ১ |
৬৭-৯৭নং | ৩১ | ১১০নং | ১ |
৯৯-১০৬নং | ৮ | ||
১০৮ও১০৯নং | ২ | ||
১১১-১১৪নং | ৪ | ||
মোট | ৮৯ | মোট | ২৫ |
0 comments: