| ক্রম | নাম | চাপ্টার | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সাইমুম : ১ | অপারেশন তেলআবিব-১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| সাইমুম : ২ | অপারেশন তেলআবিব-২ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| সাইমুম :২.১ | অপারেশন তেলআবিব-১ | Cell:2 | Cell:3 | Cell:4 | Cell:5 | Cell:6 | Cell:7 | Cell:8 |
| সাইমুম : ৩ | মিন্দানাওয়ের বন্দী | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| সাইমুম : ৪ | পামীরের আর্তনাদ | ১ | Cell:3 | Cell:4 | Cell:5 | Cell:6 | Cell:7 | Cell:8 |
| সাইমুম : ৫ | রক্তাক্ত পামীর | Cell:2 | Cell:3 | Cell:4 | Cell:5 | Cell:6 | Cell:7 | Cell:8 |
| সাইমুম : ৬ | রক্ত সাগর পেরিয়ে | Cell:2 | Cell:3 | Cell:4 | Cell:5 | Cell:6 | Cell:7 | Cell:8 |
| সাইমুম : ৭ | তিয়েনশানের ওপারে | তিCell:2 | Cell:3 | Cell:4 | Cell:5 | Cell:6 | Cell:7 | Cell:8 |
| সাইমুম : ৮ | সিংকিয়াং থেকে ককেশাস | Cell:2 | Cell:3 | Cell:4 | Cell:5 | Cell:6 | Cell:7 | Cell:8 |
| সাইমুম : ৯ | ককেশাসের পাহাড়ে | Cell:2 | Cell:3 | Cell:4 | Cell:5 | Cell:6 | Cell:7 | Cell:8 |
| সাইমুম : ১০ | বলকানের কান্না | 1 Cell:2 | 1 Cell:3 | 1 Cell:4 | 1 Cell:5 | 1 Cell:6 | 1 Cell:7 | 1 Cell:8 |
| সাইমুম : ১১ | দানিয়ুবের দেশে | 2 Cell:2 | 2 Cell:3 | 2 Cell:4 | 2 Cell:5 | 2 Cell:6 | 2 Cell:7 | 2 Cell:8 |
| সাইমুম : ১২ | কর্ডোভার অশ্রু | Cell:2 | 3 Cell:3 | 3 Cell:4 | 3 Cell:5 | 3 Cell:6 | 3 Cell:7 | 3 Cell:8 |
| সাইমুম : ১৩ | 4 Cell:1 | 4 Cell:2 | 4 Cell:3 | 4 Cell:4 | 4 Cell:5 | 4 Cell:6 | 4 Cell:7 | 4 Cell:8 |
| সাইমুম : ১৪ | 5 Cell:1 | 5 Cell:2 | 5 Cell:3 | 5 Cell:4 | 5 Cell:5 | 5 Cell:6 | 5 Cell:7 | 5 Cell:8 |
| সাইমুম : ১৫ | 6 Cell:1 | 6 Cell:2 | 6 Cell:3 | 6 Cell:4 | 6 Cell:5 | 6 Cell:6 | 6 Cell:7 | 6 Cell:8 |
| সাইমুম : ১৬ | 7 Cell:1 | 7 Cell:2 | 7 Cell:3 | 7 Cell:4 | 7 Cell:5 | 7 Cell:6 | 7 Cell:7 | 7 Cell:8 |
| সাইমুম : ১৭ | 8 Cell:1 | 8 Cell:2 | 8 Cell:3 | 8 Cell:4 | 8 Cell:5 | 8 Cell:6 | 8 Cell:7 | 8 Cell:8 |
| সাইমুম : ১৮ | 9 Cell:1 | 9 Cell:2 | 9 Cell:3 | 9 Cell:4 | 9 Cell:5 | 9 Cell:6 | 9 Cell:7 | 9 Cell:8 |
| সাইমুম : ১৯ | 0 Cell:1 | 0 Cell:2 | 0 Cell:3 | 0 Cell:4 | 0 Cell:5 | 0 Cell:6 | 0 Cell:7 | 0 Cell:8 |
| সাইমুম : ২০ | 1 Cell:1 | 1 Cell:2 | 1 Cell:3 | 1 Cell:4 | 1 Cell:5 | 1 Cell:6 | 1 Cell:7 | 1 Cell:8 |
| সাইমুম : ২১ | 2 Cell:1 | 2 Cell:2 | 2 Cell:3 | 2 Cell:4 | 2 Cell:5 | 2 Cell:6 | 2 Cell:7 | 2 Cell:8 |
| সাইমুম : ২২ | 3 Cell:1 | 3 Cell:2 | 3 Cell:3 | 3 Cell:4 | 3 Cell:5 | 3 Cell:6 | 3 Cell:7 | 3 Cell:8 |
| সাইমুম : ২৩ | 4 Cell:1 | 4 Cell:2 | 4 Cell:3 | 4 Cell:4 | 4 Cell:5 | 4 Cell:6 | 4 Cell:7 | 4 Cell:8 |
| সাইমুম : ২৪ | 5 Cell:1 | 5 Cell:2 | 5 Cell:3 | 5 Cell:4 | 5 Cell:5 | 5 Cell:6 | 5 Cell:7 | 5 Cell:8 |
| সাইমুম : ২৫ | 6 Cell:1 | 6 Cell:2 | 6 Cell:3 | 6 Cell:4 | 6 Cell:5 | 6 Cell:6 | 6 Cell:7 | 6 Cell:8 |
| সাইমুম : ২৬ | 7 Cell:1 | 7 Cell:2 | 7 Cell:3 | 7 Cell:4 | 7 Cell:5 | 7 Cell:6 | 7 Cell:7 | 7 Cell:8 |
| সাইমুম : ২৭ | 8 Cell:1 | 8 Cell:2 | 8 Cell:3 | 8 Cell:4 | 8 Cell:5 | 8 Cell:6 | 8 Cell:7 | 8 Cell:8 |
| সাইমুম : ২৮ | 9 Cell:1 | 9 Cell:2 | 9 Cell:3 | 9 Cell:4 | 9 Cell:5 | 9 Cell:6 | 9 Cell:7 | 9 Cell:8 |
| সাইমুম : ২৯ | 0 Cell:1 | 0 Cell:2 | 0 Cell:3 | 0 Cell:4 | 0 Cell:5 | 0 Cell:6 | 0 Cell:7 | 0 Cell:8 |
| সাইমুম : ৩০ | 1 Cell:1 | 1 Cell:2 | 1 Cell:3 | 1 Cell:4 | 1 Cell:5 | 1 Cell:6 | 1 Cell:7 | 1 Cell:8 |
| সাইমুম : ৩১ | 2 Cell:1 | 2 Cell:2 | 2 Cell:3 | 2 Cell:4 | 2 Cell:5 | 2 Cell:6 | 2 Cell:7 | 2 Cell:8 |
| সাইমুম : ৩২ | 3 Cell:1 | 3 Cell:2 | 3 Cell:3 | 3 Cell:4 | 3 Cell:5 | 3 Cell:6 | 3 Cell:7 | 3 Cell:8 |
| সাইমুম : ৩৩ | 4 Cell:1 | 4 Cell:2 | 4 Cell:3 | 4 Cell:4 | 4 Cell:5 | 4 Cell:6 | 4 Cell:7 | 4 Cell:8 |
| সাইমুম : ৩৪ | 5 Cell:1 | 5 Cell:2 | 5 Cell:3 | 5 Cell:4 | 5 Cell:5 | 5 Cell:6 | 5 Cell:7 | 5 Cell:8 |
| সাইমুম : ৩৫ | 6 Cell:1 | 6 Cell:2 | 6 Cell:3 | 6 Cell:4 | 6 Cell:5 | 6 Cell:6 | 6 Cell:7 | 6 Cell:8 |
| সাইমুম : ৩৬ | 7 Cell:1 | 7 Cell:2 | 7 Cell:3 | 7 Cell:4 | 7 Cell:5 | 7 Cell:6 | 7 Cell:7 | 7 Cell:8 |
| সাইমুম : ৩৭ | 8 Cell:1 | 8 Cell:2 | 8 Cell:3 | 8 Cell:4 | 8 Cell:5 | 8 Cell:6 | 8 Cell:7 | 8 Cell:8 |
| সাইমুম : ৩৮ | 9 Cell:1 | 9 Cell:2 | 9 Cell:3 | 9 Cell:4 | 9 Cell:5 | 9 Cell:6 | 9 Cell:7 | 9 Cell:8 |
| সাইমুম : ৩৯ | 0 Cell:1 | 0 Cell:2 | 0 Cell:3 | 0 Cell:4 | 0 Cell:5 | 0 Cell:6 | 0 Cell:7 | 0 Cell:8 |
| সাইমুম : ৪০ | 1 Cell:1 | 1 Cell:2 | 1 Cell:3 | 1 Cell:4 | 1 Cell:5 | 1 Cell:6 | 1 Cell:7 | 1 Cell:8 |
| সাইমুম : ৪১ | 2 Cell:1 | 2 Cell:2 | 2 Cell:3 | 2 Cell:4 | 2 Cell:5 | 2 Cell:6 | 2 Cell:7 | 2 Cell:8 |
| সাইমুম : ৪২ | 3 Cell:1 | 3 Cell:2 | 3 Cell:3 | 3 Cell:4 | 3 Cell:5 | 3 Cell:6 | 3 Cell:7 | 3 Cell:8 |
| সাইমুম : ৪৩ | 4 Cell:1 | 4 Cell:2 | 4 Cell:3 | 4 Cell:4 | 4 Cell:5 | 4 Cell:6 | 4 Cell:7 | 4 Cell:8 |
| সাইমুম : ৪৪ | 5 Cell:1 | 5 Cell:2 | 5 Cell:3 | 5 Cell:4 | 5 Cell:5 | 5 Cell:6 | 5 Cell:7 | 5 Cell:8 |
| সাইমুম : ৪৫ | 6 Cell:1 | 6 Cell:2 | 6 Cell:3 | 6 Cell:4 | 6 Cell:5 | 6 Cell:6 | 6 Cell:7 | 6 Cell:8 |
| সাইমুম : ৪৬ | 7 Cell:1 | 7 Cell:2 | 7 Cell:3 | 7 Cell:4 | 7 Cell:5 | 7 Cell:6 | 7 Cell:7 | 7 Cell:8 |
| সাইমুম : ৪৭ | 8 Cell:1 | 8 Cell:2 | 8 Cell:3 | 8 Cell:4 | 8 Cell:5 | 8 Cell:6 | 8 Cell:7 | 8 Cell:8 |
| সাইমুম : ৪৮ | 9 Cell:1 | 9 Cell:2 | 9 Cell:3 | 9 Cell:4 | 9 Cell:5 | 9 Cell:6 | 9 Cell:7 | 9 Cell:8 |
| সাইমুম : ৪৯ | 0 Cell:1 | 0 Cell:2 | 0 Cell:3 | 0 Cell:4 | 0 Cell:5 | 0 Cell:6 | 0 Cell:7 | 0 Cell:8 |
| সাইমুম : ৫০ | 1 Cell:1 | 1 Cell:2 | 1 Cell:3 | 1 Cell:4 | 1 Cell:5 | 1 Cell:6 | 1 Cell:7 | 1 Cell:8 |
| সাইমুম : ৫১ | 2 Cell:1 | 2 Cell:2 | 2 Cell:3 | 2 Cell:4 | 2 Cell:5 | 2 Cell:6 | 2 Cell:7 | 2 Cell:8 |
| সাইমুম : ৫২ | 3 Cell:1 | 3 Cell:2 | 3 Cell:3 | 3 Cell:4 | 3 Cell:5 | 3 Cell:6 | 3 Cell:7 | 3 Cell:8 |
| সাইমুম : ৫৩ | 4 Cell:1 | 4 Cell:2 | 4 Cell:3 | 4 Cell:4 | 4 Cell:5 | 4 Cell:6 | 4 Cell:7 | 4 Cell:8 |
| সাইমুম : ৫৪ | 5 Cell:1 | 5 Cell:2 | 5 Cell:3 | 5 Cell:4 | 5 Cell:5 | 5 Cell:6 | 5 Cell:7 | 5 Cell:8 |




0 comments: